Women's Size Guides
Women's Dresses, Tops, and Outerwear
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Size | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
Sleeve | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
Women's Bottoms
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
Size | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
Thigh | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 |
Women's Swimsuits
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Bust | 30-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42- 43.5 | |||
Waist | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 | |||
Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 44.5-45.5 | |||
Length* | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | |||
* center back neck to waist | |||||||||||
Bikini Top Cup Sizes | |||||||||||
US | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38B | 38C |
EU | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | 85B | 85C |
Chest | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 37 | 38 |
Underband | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 31-32 | 31-32 | 31-32 | 33-34 | 33-34 |
Women's Curve Clothing (Plus)
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
0X | 1X | 2X | 3X | |
Size | 14W | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Bust | 43.5 | 45.5-47.5 | 49.5-51.5 | 53.5-55.5 |
Waist | 37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 |
Hip | 47.5 | 49.5-51.5 | 53.5-55.5 | 57.5-59.5 |
Total Rise | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
Inseam | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
Womens Footwear
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Inches | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.35 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.6 |
Womens Belts
All US Size body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Womens Underwear
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 |
Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 44.5-45.5 |
Women's Bras
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
Bralette or Bra Alpha Size | Under Bust | Band/Cup Size |
XS | 25-28 1/2 | 30A,30B, 30C-32A,32B,34A |
S | 27-30 1/2 | 30D,32C,32D,34B,36A |
M | 29 -32 1/2 | 32DD-34C, 34D, 36A, 36B, 38A |
L | 31-34 1/2 | 34DD, 36C,36D,38B, 40A-B |
XL | 33 -36 1/2 | 36DD,38C,38D,40C |
1X | 36-39 1/2 | 38D-38DD, 40C-40D |
2X | 38-43 1/2 | 38DD, 40DD, 42C-42D |
3X | 42-46 1/2 | 42DD,44C-44D |
Womens Loungewear
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bust | 30-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39.5 | 40-41.5 | 42- 43.5 |
Waist | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 |
Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 44.5-45.5 |
Length* | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 |
Women's Jeans
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
Thigh | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 |
Short | Regular | |
Inseam | 31 | 33 |
Tommy Jeans Women's Dresses & Outerwear
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Size | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 30-31 | 31-32.8 | 32.8-34.8 | 34.8-36.8 | 36.8-38.8 | 38.8-40.8 |
Waist | 22.8-23.8 | 23.8-25.8 | 25.8-27.8 | 27.8-29.7 | 29.7-31.7 | 31.7-33.7 |
Sleeve | 30.6-30.8 | 30.8-31 | 31-31.2 | 31.2-31.4 | 31.4-31.6 | 31.6-31.8 |
Hip | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43.9 |
Tommy Jeans Women's Tops
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Size | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 30-31 | 31-32.8 | 32.8-34.8 | 34.8-36.8 | 36.8-38.8 | 38.8-40.8 |
Waist | 22.8-23.8 | 23.8-25.8 | 25.8-27.8 | 27.8-29.7 | 29.7-31.7 | 31.7-33.7 |
Sleeve | 30.6-30.8 | 30.8-31 | 31-31.2 | 31.2-31.4 | 31.4-31.6 | 31.6-31.8 |
Tommy Jeans Women's Bottoms
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
US | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TOMMY | 25 | 26 | 27-28 | 29 | 30 | 32-33 |
Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 |
Hip | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 |
Inside Leg | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 |
Tommy Jeans Women's Jeans
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32.5 | 33.5 |
Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
Inseam | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tommy Jeans Women's Skirts
All body measurements are in inches.
All sizes are converted from EU to US.
All sizes are approximate.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
US | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 |
Hip | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 |
Unisex Tops
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
MEN'S SIZE | WOMEN'S SIZE | BUST | |
XS | 34 | 2 / 4 | 31 1/9 - 33 |
S | 36 / 38 | 4 / 6 | 33 - 35 |
M | 40 | 6 / 8 | 35 - 37 |
L | 42 | 8 / 10 | 37 - 39 3/8 |
XL | 44 | 12 / 14 | 39 3/8 - 42 1/2 |
XXL | 46 | 14 / 16 | 42 1/2 - 45 2/3 |
Unisex Bottoms
All body measurements are in inches.
All sizes are approximate.
MEN'S SIZE | WOMEN'S SIZE | HIP | |
XS | 29 / 30 | 2 / 4 | 34 1/4 - 36 2/9 |
S | 31 / 32 | 4 / 6 | 36 2/9 - 38 1/5 |
M | 33/ 34 | 6 / 8 | 38.2 - 40 1/6 |
L | 35 / 36 | 8 / 10 | 40 1/6 - 43 1/3 |
XL | 38 / 40 | 12 / 14 | 43 1/3 - 47 1/4 |
XXL | 40 / 42 | 14 / 16 | 47.25 - 51.4/7 |