Guides des tailles pour hommes
Bas pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Tailles | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTTG | ||||||||
Équivalent numérique des tailles | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille (pouces) | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 |
Hanches (pouces) | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 | 57 1/2 |
Cuisses (pouces) | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 1/2 | 23 1/4 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 | 25 3/4 | 27 | 28 1/4 | 29 1/2 | 30 3/4 | 32 | 33 1/4 | 34 1/2 |
Pantalons pour hommes - Grands et larges
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | |
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 43,3 à 44,9 | 45,3 à 46,9 | 47,3 à 48,9 | 49,3 à 50,4 | 50,8 à 52,8 |
Hanches | 45 à 46 | 47 à 48 | 49 à 50 | 51 à 52 | 53 à 54 |
Pantalons Tommy Jeans
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | ||||||
TAILLE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 46 |
Hanches | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 57,5 |
Hauts pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Tailles | TTTP | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTTG | |||||||||||
Équivalent numérique des tailles | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Cou (pouces) | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | |
Poitrine (pouces) | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 53 1/2 | 55 1/2 | 57 1/2 | |
Taille (pouces) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | |
Manche (pouces) | 33 1/2 | 33 3/4 | 34 | 34 1/4 | 34 1/2 | 34 3/4 | 35 | 35 1/4 | 35 1/2 | 35 3/4 | 36 | 36 1/2 | 36 3/4 | 37 | 37 1/2 | 37 3/4 | 38 1/4 | 38 1/2 | 39 | 39 1/4 | |
Hauts pour hommes - Grands et larges
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Taille | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
Cou | 17 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 |
Poitrine | 48,4 à 50 | 50,4 à 52 | 52,4 à 54 | 54,4 à 55,9 | 56,3 à 57,9 |
Hauts Tommy Jeans
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
TP | P | M | G | TG | TTG | |
États-Unis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Union européenne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cou | 15 | 16 | 16 | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
Poitrine | 37 | 38,5 | 40 | 41,75 | 43,25 | 45 |
Manche | 24 | 25 | 25 | 25,75 | 26 | 27 |
Chemises habillées pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
COUPE ÉTROITE | |||||||
P | M | G | TG | TG | |||
COU | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
BRAS | 32 à 33 | 32 à 33 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 34-35 36-37 | 34-35 36-37 |
POITRINE | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
TAILLE | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
COUPE SPORTIVE | |||||||
TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | |
COU | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
BRAS | 32 à 33 | 32 à 33 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 34-35 36-37 | 34-35 36-37 |
POITRINE | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
TAILLE | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
COUPE RÉGULIÈRE | |||||||
TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | |
COU | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
BRAS | 32 à 33 | 32 à 33 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 32-33 34-35 | 34-35 36-37 | 34-35 36-37 |
POITRINE | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
TAILLE | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Vêtements d’extérieur pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont converties de tailles européennes en tailles américaines
Toutes les tailles sont approximatives.
TP | P | M | G | TG | TTG | 3XL | 4XL | 5XL | |
États-Unis | 34 | 36 à 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Union européenne | 44 | 46 à 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
POITRINE | 34,6 à 36,2 | 36,6 à 38,1 | 38,5 à 40,1 | 40,5 à 42,5 | 42,9 à 44,8 | 45,2 à 47,2 | 47,6 à 49,6 | 59,8 | 61,8 |
TAILLE | 30,7 à 32,2 | 32,6 à 34,2 | 34,6 à 36,2 | 36,6 à 38,5 | 38,9 à 40,9 | 41,3 à 43,3 | 43,7 à 45,6 | 57,09 | 59,06 |
BRAS | 33 à 33,4 | 33,8 à 34,2 | 34,6 à 35 | 35,4 à 35,8 | 36,2 à 36,6 | 37 à 37,4 | 37,7 à 38,1 | 38,5 | 39 |
COU | 14,5 à 14,9 | 14,9 à 15,3 | 15,7 à 16,1 | 16,5 à 16,9 | 17,3 à 17,7 | 17,7 à 18,1 | 18,1 à 18,5 | 18,1 | 18,5 |
Costumes et blazers pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
COUPE RÉGULIÈRE | |||||||
TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | |
États-Unis | 36 R | 38 R | 40 R | 42 R | 44 R | 46 R | 48 R |
Union européenne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
POITRINE | 38 à 39,5 | 40 à 41,5 | 42 à 43,5 | 44 à 45,5 | 46 à 47,5 | 48 à 49,5 | 50 à 51,5 |
BRAS | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
TAILLE | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pantalon de costume pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | ||
TAILLE | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ENTREJAMBE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ENTREJAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ENTREJAMBE | 34 | 34 |
Sous-vêtements et vêtements de détente pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Taille | P | M | G | TG | TTG |
Poitrine | 34 à 36 | 38 à 40 | 42 à 44 | 46 à 48 | 50 à 52 |
Taille | 28 à 30 | 32 à 34 | 36 à 38 | 40 à 42 | 44 à 46 |
Hanches | 34 à 36 | 38 à 40 | 42 à 44 | 46 à 48 | 50 à 52 |
Ceintures pour hommes
Toutes les mesures américaines sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Taille américaine | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Chaussures pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
Taille américaine | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Taille européenne | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 à 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 à 44,5 | 45 | 45,5 à 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Longueur du pied | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 à 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 |
Pantoufles pour hommes
Toutes les mensurations sont en pouces.
Toutes les tailles sont approximatives.
P | M | G | TG | TTG | |
Taille américaine | 7 à 8 | 8 à 9 | 10 à 11 | 11 à 12 | 12 à 14 |
Taille européenne | 40 à 41 | 41 à 42 | 43 à 44 | 44 à 46 | 46 à 48 |